Address375 Winkler Drive Suite E, Alpharetta, GA 30004
Call us(770) 696-9588
Write usinfo@bisonlife.com
WeldVison Passive Welding Shield with Shade Glass Lens SGL100
MMA
MIG/MAG
TIG
Flux-Cored
Plasma
Grind
| Viewing Area | 110 x 90 mm (4.33″ x 3.54″), |
| UV/IR Protection | Up To Shade 13 at all times., |
| Dark State | Shade 9/10/11 /12/13, |
| Total Weight | 470 g, |
| Approved | CE, ANSI Z87. l, EN 175, EN 166, EN 169, |
Automotive
Construction
Heavy Engineering
Oil & Gas
MMA
MIG/MAG
TIG
Flux-Cored
Plasma
Grind
| Viewing Area | 110 x 90 mm (4.33″ x 3.54″), |
| UV/IR Protection | Up To Shade 13 at all times., |
| Dark State | Shade 9/10/11 /12/13, |
| Total Weight | 470 g, |
| Approved | CE, ANSI Z87. l, EN 175, EN 166, EN 169, |
Automotive
Construction
Heavy Engineering
Oil & Gas
MMA
MIG/MAG
TIG
Flux-Cored
Plasma
Grind
| Viewing Area | 110 x 90 mm (4.33″ x 3.54″), |
| UV/IR Protection | Up To Shade 13 at all times., |
| Dark State | Shade 9/10/11 /12/13, |
| Total Weight | 470 g, |
| Approved | CE, ANSI Z87. l, EN 175, EN 166, EN 169, |
Automotive
Construction
Heavy Engineering
Oil & Gas
MMA
MIG/MAG
TIG
Flux-Cored
Plasma
Grind
| Viewing Area | 110 x 90 mm (4.33″ x 3.54″), |
| UV/IR Protection | Up To Shade 13 at all times., |
| Dark State | Shade 9/10/11 /12/13, |
| Total Weight | 470 g, |
| Approved | CE, ANSI Z87. l, EN 175, EN 166, EN 169, |
Automotive
Construction
Heavy Engineering
Oil & Gas
MMA
MIG/MAG
TIG
Flux-Cored
Plasma
Grind
| Viewing Area | 110 x 90 mm (4.33″ x 3.54″), |
| UV/IR Protection | Up To Shade 13 at all times., |
| Dark State | Shade 9/10/11 /12/13, |
| Total Weight | 470 g, |
| Approved | CE, ANSI Z87. l, EN 175, EN 166, EN 169, |
Automotive
Construction
Heavy Engineering
Oil & Gas
All your technical queries will be addresses by your Technical Expert

